A friss fodormenta nemcsak frissítő ízű, hanem rengeteg tápanyagot is tartalmaz. Gazdag kalciumban, vasban, C-vitaminban és rostban, amelyek hozzájárulnak az egészséges életmódhoz. Használja fűszerezésre vagy gyógyászati célokra!
Bevezető
A fodormenta egy rendkívül népszerű és sokoldalú fűszernövény, amelyet számos konyhai és gyógyászati célokra használnak. A friss fodormenta levelei frissítő ízűek, és számos tápanyagot tartalmaznak, amelyek rendkívül hasznosak az egészséges táplálkozás szempontjából. A fodormenta gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban, amelyek hozzájárulnak az egészséges életmód fenntartásához.
Fodormenta Tápanyagtáblázat (100 grammra vetítve)
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Kalória | 70 kcal |
| Fehérje | 3.75 g |
| Szénhidrát | 14.89 g |
| Zsír | 0.94 g |
| Rost | 8 g |
| Kalcium | 243 mg |
| Vas | 5.08 mg |
| Magnézium | 80 mg |
| Foszfor | 59 mg |
| Kálium | 569 mg |
| Cink | 1.11 mg |
| C-vitamin | 31.8 mg |
| B1-vitamin (Tiamin) | 0.082 mg |
| B2-vitamin (Riboflavin) | 0.266 mg |
| B3-vitamin (Niacin) | 1.706 mg |
| B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.338 mg |
| B6-vitamin (Piridoxin) | 0.129 mg |
| B9-vitamin (Folsav) | 105 µg |
| A-vitamin | 4424 IU |
| E-vitamin | 3.75 mg |
| K-vitamin | 71.8 µg |
| Omega-3 zsírsavak | 0.13 g |
| Omega-6 zsírsavak | 0.59 g |
| Leucin | 0.23 g |
| Lizin | 0.13 g |
Andrea
Vezető szerkesztő
A gasztronómia szerelmese, aki szerint a főzés nem csupán receptkövetés, hanem alkotói folyamat. Cikkeiben a hagyományos ízeket ötvözi a modern konyhatechnológiával. Szabadidejében kistermelői piacokat látogat és új alapanyagokkal kísérletezik.
A szerző összes cikke